9521-2赵君23个棉花开发标记
状态 | 编号 | 文件夹 | 分组 | 参考基因组 | 标记类型 | 所有位置 | 共有区域 | 特有区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darwinii_g1+g2_allvcfpos_indel | g12已知谱系和未知谱系 | 达尔文 | indel | 🏃♂️ | ❌ | ❌ | |
✅ | 2 | darwinii_g1+g2_allvcfpos_kasp | g12已知谱系和未知谱系 | 达尔文 | kasp | 🆗kasp_analysis | ❌ | ❌ |
✅ | 3 | darwinii_g1_allvcfpos_indel | g1已知谱系 | 达尔文 | indel | ❌ | 🆗common_indel_marker | ❌ |
✅ | 4 | darwinii_g1_allvcfpos_kasp | g1已知谱系 | 达尔文 | kasp | 🏃♂️ | 🆗common_ksap_marker | ❌ |
✅ | 5 | darwinii_g2_allvcfpos_kasp | g2未知谱系 | 达尔文 | kasp | 🆗kasp_analysis | 无结果 | ❌ |
✅ | 6 | tm-1_g2_allvcfpos_kasp | g2未知谱系 | tm-1 | kasp | 🆗kasp_analysis | 🆗common_ksap_marker | ❌ |
7 | xxx-tm-1_g1+g2_allvcfpos_kasp-xxx | g12已知谱系和未知谱系 | tm-1 | kasp | ❌ | ❌ | ❌ |
作图表格模板
ZJ-4 | Start | End | Length(Mb) | 与达尔文氏棉相同的SNP数目 | 换算为1Mb后的SNP数目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 17003246 | 21040797 | 3.85050869 | 411 | 106.7391436 | |
A04 | 21445456 | 3200367 | 1.00690937 | 710 | 705.128004 | |
A04 | 7852018 | 86530810 | 6.99433136 | 2261 | 353.125438 | |
A05 | 21398655 | 23293082 | 1.806666374 | 389 | 215.313688 | |
A05 | 40307692 | 42232080 | 1.9243381 | 328 | 178.7232762 | |
A05 | 72565021 | 73805041 | 0.809688568 | 106 | 130.914532 | |
A05 | 83514880 | 86295928 | 2.648780223 | 444 | 167.6242882 | |
A06 | 12940890 | 3038372 | 3.4839894 | 3384 | 819.409492 | |
A07 | 1567787 | 4287652 | 2.593865395 | 461 | 177.7207328 | |
A09 | 21771289 | 22310903 | 0.566114426 | 134 | 236.7012638 | |
A09 | 75307232 | 78517610 | 1062 | 353.909996 | ||
A11 | 117402245 | 120055861 | 2.530685425 | 166 | 65.54887773 | |
A12 | 1481670 | 8837822 | 5.007955055 | 4930 | 998.399923 | |
A12 | 105577935 | 106573934 | 0.949858665 | 218 | 229.507882 | |
D01 | 2570382 | 4557071 | 1.894652474 | 1582 | 834.980839 | |
D02 | 1238382 | 6390606 | 5.7721576 | 1224 | 204.984097 | |
D02 | 60366186 | 66234373 | 5.596862363 | 1176 | 210.1243216 | |
D04 | 10001464 | 21207910 | 1.64243796 | 2995 | 182.39514 | |
D04 | 50688784 | 54470579 | 3.66060079 | 69. | 61.317468 | |
D05 | 35647176 | 120513997 | 8.093529701 | 3163 | 390.8602039 | |
D05 | 21845476 | 46214414 | 19.10082626 | 1364 | 71.4105536 | |
D05 | 59991875 | 61180305 | 1.133715681 | 137 | 120.8788931 | |
D06 | 68004 | 11833557 | 9.93713230 | 2940 | 294.840345 | |
D06 | 15370523 | 23030501 | 7.350124283 | 1278 | 174.945688 | |
D09 | 4221680 | 5327680 | 2.049858665 | 1934 | 1833.12197 | |
D09 | 39863850 | 40147244 | 0.270303726 | 363 | 1342.933762 | |
D10 | 62567344 | 62977736 | 0.39138031 | 176 | 449.669364 | |
D11 | 6517869 | 72776331 | 7488 | 128.283644 | ||
D12 | 2067884 | 4261601 | 2.092019156 | 302 | 144.353146 | |
D13 | 35254496 | 40409715 | 4.916399956 | 1073 | 218.249122 | |
157.3011522 |